| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | SUMA |
| ได้รับการรับรอง: | ISO SGS |
| หมายเลขรุ่น: | FWD331808PRB |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | USD8-USD10 PER PIECE |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ลูกปืนคลัช Sprag FWD331808PRB | วัสดุ: | GCr15 แบริ่งเหล็ก |
|---|---|---|---|
| ความจุแรงบิด: | 35Nm | หน่วยน้ำหนัก: | 0.08กก. |
| การรับประกัน: | 1 ปี | ขนาด: | 45.665*62.332*35mm |
| OEM: | ยอมรับ | บรรจุุภัณฑ์: | กล่องกระดาษ |
| เน้น: | แบริ่งรถจักรยานยนต์ 35Nm,แบริ่งรถจักรยานยนต์ Sprag,แบริ่งล้อรถจักรยานยนต์ Sprag |
||
FWD331808PRB FWD331808PRS ลูกปืนรถจักรยานยนต์ทางเดียวคลัตช์
คุณสมบัติ
การใช้งาน: ใช้เป็นหลักในการสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์
ขนาดและความจุ
![]()
|
พิมพ์
|
การแข่งขันภายใน
|
การแข่งขันรอบนอก
|
Wmin
|
Wmin
|
กระแสตรง |
Tkn
|
น้ำหนัก |
|
D +0.008 -0.005 |
DO ±0.013 (มม.) | W | W1 | (กก.-ม.) | (ช) | ||
| (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | ||||
| FWD331608PRB | 39.627 | 56.294 | 13 | 11.4 | 45 | 27 | 70 |
| FWD331808PRB | 45.665 | 62.332 | 13.3 | 11.7 | 51 | 35 | 80 |
| FWD332008PRB | 51.71 | 68.377 | 13.3 | 11.7 | 57 | 45 | 89 |
| FWD332211PRB | 57.76 | 74.427 | 16.3 | 14.7 | 63 | 78 | 130 |
![]()
|
พิมพ์
|
การแข่งขันภายใน
|
การแข่งขันรอบนอก
|
Wmin
|
Wmin
|
กระแสตรง
|
Tkn
|
น้ำหนัก |
|
D +0.008 -0.005 |
DO ±0.013 (มม.) | W | W1 | (กก.-ม.) | (ช) | ||
| (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | ||||
| FWD331608PRS | 39.627 | 56.294 | 13 | 11.4 | 45 | 27 | 75 |
| FWD331808PRS | 45.665 | 62.332 | 13.3 | 11.7 | 51 | 35 | 85 |
| FWD332008PRS | 51.71 | 68.377 | 13.3 | 11.7 | 57 | 45 | 94 |
| FWD332211PRS | 57.76 | 74.427 | 16.3 | 14.7 | 63 | 78 | 139 |
![]()
|
พิมพ์
|
การแข่งขันภายใน
|
การแข่งขันรอบนอก
|
Wmin
|
Tkn
|
น้ำหนัก |
|
D +0.008 -0.005 |
DO ±0.013 (มม.) | W | (กก.-ม.) | (ช) | |
| (มม.) | |||||
| (มม.) | |||||
| FWD331608BRB | 39.627 | 56.294 | 13 | 27 | 73 |
| FWD331808BRB | 45.665 | 62.332 | 13.3 | 35 | 82 |
| FWD332008BRB | 51.71 | 68.377 | 13.3 | 45 | 91 |
| FWD332211BRB | 57.76 | 74.427 | 16.3 | 78 | 134 |
![]()
|
พิมพ์
|
การแข่งขันภายใน
|
การแข่งขันรอบนอก
|
Wmin
|
Tkn
|
น้ำหนัก |
|
D +0.008 -0.005 |
DO ±0.013 (มม.) | W | (กก.-ม.) | (ช) | |
| (มม.) | |||||
| (มม.) | |||||
| FWD331608BRS | 39.627 | 56.294 | 13 | 27 | 77 |
| FWD331808BRS | 45.665 | 62.332 | 13.3 | 35 | 87 |
| FWD332008BRS | 51.71 | 68.377 | 13.3 | 45 | 97 |
| FWD332211BRS | 57.76 | 74.427 | 16.3 | 78 | 134 |
![]()
|
พิมพ์
|
การแข่งขันภายใน
|
การแข่งขันรอบนอก
|
Wmin
|
Tkn
|
น้ำหนัก |
|
D +0.008 -0.005 |
DO ±0.013 (มม.) | W | (กก.-ม.) | (ช) | |
| (มม.) | |||||
| (มม.) | |||||
| FWD331608CRB | 39.627 | 56.294 | 13 | 27 | 73 |
| FWD331808CRB | 45.665 | 62.332 | 13.3 | 35 | 82 |
| FWD332008CRB | 51.71 | 68.377 | 13.3 | 45 | 91 |
| FWD332211CRB | 57.76 | 74.427 | 16.3 | 78 | 134 |
![]()
|
พิมพ์
|
การแข่งขันภายใน
|
การแข่งขันรอบนอก
|
Wmin
|
อา | บี | ค |
Tkn
|
น้ำหนัก |
|
D +0.008 -0.005 |
DO ±0.013 (มม.) | W | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (กก.-ม.) | (ช) | |
| (มม.) | ||||||||
| (มม.) | ||||||||
| FWD331608CRS | 39.627 | 56.294 | 13 | 60 | 62 | 1.0 | 27 | 78 |
| FWD331808CRS | 45.665 | 62.332 | 13.3 | 65 | 68 | 1.0 | 35 | 88 |
| FWD332008CRS | 51.71 | 68.377 | 13.3 | 71 | 74 | 1.0 | 45 | 98 |
| FWD332211CRS | 57.76 | 74.427 | 16.3 | 76 | 79 | 1.0 | 78 | 140 |
รูปภาพ
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ellen Zhang
โทร: 86-18068536660