สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | SUMA |
ได้รับการรับรอง: | ISO SGS |
หมายเลขรุ่น: | เอชเอฟแอล1826 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 |
---|---|
ราคา: | USD0.6-USD0.8 PER PIECE |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกล่อง |
เวลาการส่งมอบ: | 7-10 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, เพย์พาล |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
ชื่อสินค้า: | แบริ่งลูกกลิ้งเข็ม HFL1826 | วัสดุ: | ST14 |
---|---|---|---|
หน่วยน้ำหนัก: | 0.02กก | การรับประกัน: | 1 ปี |
ความจุแรงบิด: | 17.3 น | OEM: | ยอมรับ |
ท่าเรือ: | ชางไฮ นินโก | ||
เน้น: | HFL 1826 หมุนม้วนเข็ม,18*24*26 หมุนม้วนเข็ม,3 หมุนม้วนเข็มแถว |
18*24*26 HFL1826 หมุนม้วนเข็มสามแถว HFL 1826
ข้อมูลทางเทคนิค
HFL Series Three Row Drawn Cup Needle bearing เป็นบานม้วนที่มีม้วนทรงกระบอก
รอลเลอร์บางและยาวเทียบกับกว้างของมัน รอลเลอร์ชนิดนี้เรียกว่า รอลเลอร์เข็ม
มันเหมาะสําหรับผลสอยที่มีขนาดการติดตั้งระดับรัศมีจํากัดหมุนม้วนเข็ม HFL โดยไม่มีวงแหวนภายในหรือหมุนเข็มและส่วนประกอบของกรงสามารถเลือกได้.
หมุนม้วนเข็มประเภทนี้สามารถทนภาระเรเดียลเท่านั้น. หมุนม้วนเข็มถ้วยถักเป็นหมุนม้วนเข็มที่มีแหวนภายนอกที่กระชับและทรงบาง
หมุนม้วนเข็มถ้วยที่ดึง - คลั๊กเกอร์ม้วนที่มีชุดหมุน:
HFL1426, 14 มิลลิเมตร ช่องเจาะ, 20 มิลลิเมตร OD, กว้าง 26 มิลลิเมตร
ขนาดและความจุของ HFL Needle Roller Bearing
ชาฟต์ ไดอา |
การกําหนดคลาจ | มัสซ่า |
โบรนดารี ขนาด |
ทอร์ค | จํากัดความเร็ว |
ภาระพื้นฐาน การจัดอันดับ |
|||||
Fw | D | C | ชาฟต์ | แหวนภายนอก | C | ก | |||||
นาที-1 | นาที-1 |
KN: สายด่วน | |||||||||
mm | พลาสติกสปริง | สปริงเหล็ก | g | mm | Nm | rpm | |||||
3 | HFL0308KF | -- | 3 | 3 | 3.6 | 8 | 1 | -- | -- | -- | -- |
4 | HFL0408KF | -- | 3.5 | 4 | 8 | 8 | 1.5 | -- | -- | -- | -- |
6 | HFL0615KF | HFK0615 | 4 | 6 | 10 | 15 | 1.76 | 23000 | 13000 | -- | -- |
HFL0615KFR | HFL0615R | 4 | 6 | 10 | 15 | 0.5 | 23000 | 13000 | -- | -- | |
-- | HFL061012K | 5 | 6 | 10 | 12 | -- | 21000 | 12000 | -- | -- | |
8 | -- | HFL081212K | 6 | 8 | 12 | 12 | -- | 20000 | 12000 | -- | -- |
-- | HFL081412K | 7 | 8 | 14 | 12 | -- | 19000 | 12000 | -- | -- | |
HFL0822KF | HFL0822 | 7 | 8 | 12 | 22 | 3.15 | 17000 | 12000 | 4.05 | 4.15 | |
HFL0822KFR | HFL0822R | 7 | 8 | 12 | 22 | 1 | 17000 | 12000 | -- | -- | |
10 | HFL1022KF | HFL1022 | 8 | 10 | 14 | 22 | 5.3 | 14000 | 11000 | 4.3 | 4.65 |
HFL1022KFR | HFL1022R | 8 | 10 | 14 | 22 | 1.5 | 14000 | 11000 | -- | -- | |
12 | -- | HFL1226 | 18 | 12 | 18 | 26 | 12.2 | 11000 | 8000 | 6.3 | 6.5 |
14 | -- | HFL1426 | 20 | 14 | 20 | 26 | 17.3 | 9500 | 8000 | 7.1 | 7.7 |
16 | -- | HFL1626 | 22 | 16 | 22 | 26 | 20.5 | 8500 | 7500 | 7.7 | 9 |
18 | -- | HFL1826 | 25 | 18 | 24 | 26 | 24.1 | 7500 | 7500 | 8.3 | 10.3 |
20 | -- | HFL2026 | 27 | 20 | 26 | 26 | 28.5 | 7000 | 6500 | 8.9 | 11.5 |
25 | -- | HFL2530 | 44 | 25 | 32 | 30 | 66 | 5500 | 5500 | 10.9 | 14.1 |
30 | -- | HFL3030 | 51 | 30 | 37 | 30 | 90 | 4500 | 4500 | 12.6 | 17.6 |
35 | -- | HFL3530 | 58 | 35 | 42 | 30 | 121 | 3900 | 3900 | 13 | 19.3 |
รูปภาพของ HFL ดึงถ้วยเข็มม้วนหลอด
ผู้ติดต่อ: Ellen Zhang
โทร: 86-18068536660