| สถานที่กำเนิด: | JIANGSU, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | SUMA |
| หมายเลขรุ่น: | GFK 35 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 |
|---|---|
| ราคา: | $42-58 |
| พิมพ์: | สปริง | คะแนนความแม่นยำ: | P0 |
|---|---|---|---|
| ประเภทซีล: | ที่ปิดผนึก | วัสดุ: | Gcr15 เหล็ก |
| ความหนา: | 27 มม. | ความจุแรงบิด: | 204nm |
| น้ำหนัก: | 0.2kg | เส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน: | 35 มม. |
| เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก: | 55 มม. | ประเภทแบริ่ง: | แบริ่งพ่น |
| โครงสร้าง: | ประเภทการทิ้ง | ความเร็วที่มากเกินไป: | 4600 min-1 (ไดนามิก), 3200 min-1 (คงที่) |
| โหลดแบบไดนามิก: | 8200N (ลูกกลิ้ง), 8500N (ลูกบอล) | โหลดคงที่: | 5200N (ลูกกลิ้ง), 5700N (ลูกบอล) |
| ซีรีย์แบริ่ง: | 5907 | ||
| เน้น: | ตลับลูกปืนคลัตช์แบบ sprag ขนาด 35 มม.,ตลับลูกปืนคลัตช์ทางเดียว ขนาดนอก 55 มม.,ตลับลูกปืนคลัตช์แรงบิดสูง 204Nm |
||
| อุตสาหกรรมที่ใช้ | โรงงานผลิต, โรงงานซ่อมเครื่องจักร, โรงงานพิมพ์, โรงงานก่อสร้าง, พลังงานและเหมืองแร่ |
| ประเภท | สเปรก |
| ระดับความแม่นยํา | P0 |
| ประเภทของผนึก | ประทับ |
| วัสดุ | เหล็ก |
| ชื่อสินค้า | คลั๊กเกอร์ประเภทสเปร็ก |
| ความหนา | 27MM |
| ความจุของทอร์ค | 204Nm |
| น้ําหนัก | 0.2 กิโลกรัม |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | 1-2 วัน |
| แพ็คเกจ | กล่องกล่อง |
| ประเภทห่วง | หมุนสปริง |
| โครงสร้าง | ประเภทของสเปรก |
เครื่องคับประเภท GFK35 Sprag เป็นสเปร็กฟรีวอล์ช์ที่บูรณาการในหมุนลูกศร 59 ซีรีส์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้มีความสามารถในการปั่นแรงสูงสําหรับเส้น径ภายนอกที่ต่ําที่สุด
การถ่ายทอดมอร์คจะต้องประกันด้วยการปรับสัดเข้ากับโครงการภายนอกที่แข็งแกร่งที่มีความอนุญาต R6 และเข้ากับหม้อที่มีความอนุญาต P5
| ประเภท | ขนาด (mm) | TKN1 (Nm) | n imax2 (min-1) | n amax3 (min-1) | รุ่นห่อ | C (N) | C0 (N) | D (mm) | L (mm) | r (mm) | น้ําหนัก (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFK | 20 | 51 | 5500 | 4000 | 5904 | 5600 | 2900 | 37 | 23 | 0.5 | 0.09 |
| GFK | 25 | 65 | 5300 | 3800 | 5905 | 6300 | 3450 | 42 | 23 | 0.5 | 0.11 |
| GFK | 30 | 95 | 5000 | 3500 | 5906 | 7700 | 4600 | 47 | 23 | 0.5 | 0.13 |
| GFK | 35 | 204 | 4600 | 3200 | 5907 | 8200 | 5200 | 55 | 27 | 1 | 0.2 |
| GFK | 40 | 315 | 4200 | 3000 | 5908 | 8650 | 5750 | 62 | 30 | 1 | 0.3 |
| GFK | 45 | 370 | 3800 | 2500 | 5909 | 9200 | 6350 | 68 | 30 | 1 | 0.34 |
| GFK | 50 | 460 | 3400 | 2200 | 5910 | 9650 | 6950 | 72 | 30 | 1 | 0.36 |
ผู้ติดต่อ: Ellen Zhang
โทร: 86-18068536660