| สถานที่กำเนิด: | JIANGSU, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | SUMA or OEM |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|
| ความจุแรงบิด: | 39200 nm | แรงบิดลาก: | 34.4 นาโนเมตร |
|---|---|---|---|
| ปริมาณไขมัน: | 0.23 กก | เกรดที่มีความแม่นยำ: | P6 |
| วัสดุ: | GCR15 | ความเร็วสูงสุด: | 350 r/นาที |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการแข่งขันภายใน: | 180 มม. | เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก: | 360 มม |
| ความกว้าง: | 175 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง PCD: | 315 มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน: | 220 มม. | ขนาดกลอน: | M20 × P2.5 × 10 |
| หลุมฟิลเลอร์จาระบี: | PT 1/4 | สนามโบลต์: | 2.5 มม. |
| ปริมาณโบลต์: | 10 | ||
| เน้น: | ตลับลูกปืนคลัตช์ทางเดียว แรงบิด 39200N.m,ตลับลูกปืนคลัตช์สำหรับสายพานลำเลียง,ตลับลูกปืนทางเดียวแรงบิดสูง |
||
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง | โรงงานผลิต, ร้านซ่อมเครื่องจักร, ร้านพิมพ์, งานก่อสร้าง, พลังงานและเหมืองแร่ |
| OEM | ยอมรับ |
| แรงบิด (N.m) | 39200 |
| แรงบิดลาก (N.m) | 34.4 |
| ปริมาณจาระบี (กก.) | 0.23 |
| ความแม่นยำ | P6 |
| การจัดส่ง | 10-15 วัน |
| บรรจุภัณฑ์ | กล่องไม้หรือตามความต้องการของคุณ |
| ท่าเรือ | เซี่ยงไฮ้ ; หนิงโป |
| วัสดุ | GCr15 |
| การใช้งาน | เครื่องจักร |
ผู้ติดต่อ: Ellen Zhang
โทร: 86-18068536660