| ชื่อแบรนด์: | SUMA |
| เลขรุ่น: | LD07 |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 |
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง | ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า, โรงงานผลิต, ร้านซ่อมเครื่องจักร, โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม, ฟาร์ม, งานก่อสร้าง, พลังงานและเหมืองแร่, ร้านอาหารและเครื่องดื่ม, อื่นๆ |
| ประเภท | LD Series |
| ระดับความแม่นยำ | P0, P6 |
| ประเภทซีล | ซีล |
| ความหนา | 24 มม. |
| น้ำหนัก | 0.55 กก. |
| ความสามารถในการรับแรงบิด | 29.4Nm |
| OEM | ยอมรับ |
| สต็อก | มีจำนวนมาก |
| การจัดส่ง | มีในสต็อก |
| แพ็คเกจ | กล่องเดี่ยวหรือตามความต้องการของคุณ |
| ท่าเรือ | เซี่ยงไฮ้ ; หนิงโป |
| ตลาด | ทั่วโลก |
ตลับลูกปืนคลัตช์ทางเดียว Free Wheel LD07 ได้รับการหล่อลื่นล่วงหน้าด้วยจาระบีพิเศษและพร้อมใช้งานทันที ตลับลูกปืนคลัตช์ประสิทธิภาพสูงนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ LD04-LD08 ของเรา
| รุ่น | ความสามารถในการรับแรงบิด (N@m) | แรงบิดลาก (N@m) | สูงสุด การวิ่งเกิน (r/min) | สูงสุด การทำดัชนี (รอบ/นาที) | สูงสุด แรงรัศมีเมื่อวิ่งเกิน (กกฟ) | ขนาดรู | A | B | C | D | E | ร่องลิ่มวงแหวนด้านนอก | น้ำหนัก (กก.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD04 | 5.88 | 0.2 | 300 | 100 | 20 | 10 | 4x1.5 | 19.5 | 23.9 | 24 | 47 -0.014 -0.039 | 40 | 5x3 | 0.25 |
| LD05 | 9.8 | 0.29 | 300 | 100 | 30 | 14 | 5x2 | 19.5 | 23.9 | 24 | 52 -0.017 -0.042 | 45 | 5x3 | 0.3 |
| LD06 | 19.6 | 0.29 | 200 | 100 | 50 | 20 | 5x2 | 19.5 | 23.9 | 24 | 62 -0.017 -0.042 | 52 | 7x4 | 0.4 |
| LD07 | 29.4 | 0.39 | 200 | 100 | 70 | 25 | 7x3 | 19.5 | 23.9 | 24 | 72 -0.017 -0.042 | 62 | 7x4 | 0.55 |
| LD08 | 49 | 0.49 | 200 | 100 | 80 | 30 | 7x3 | 19.5 | 23.9 | 24 | 82 -0.017 -0.042 | 70 | 10x4.5 | 0.65 |
Changzhou Suma Precision Machinery Co., Ltd เป็นผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญในการผลิตคลัตช์แบบแคมต่างๆ ตลับลูกปืนทางเดียว คลัตช์ทางเดียว คลัตช์แบ็คสต็อป คลัตช์โอเวอร์รันนิ่ง และตลับลูกปืนเข็มด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง