| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | SUMA |
| ได้รับการรับรอง: | ISO SGS |
| หมายเลขรุ่น: | AE12 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | USD12-USD15 PER PIECE |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | คลัตช์อิสระ AE12 | วัสดุ: | GCr15 แบริ่งเหล็ก |
|---|---|---|---|
| ความจุแรงบิด: | 17Nm | ความเร็วในการหมุน: | 3100 รอบต่อนาที |
| หน่วยน้ำหนัก: | 0.11กก. | การรับประกัน: | 1 ปี |
| ขนาด: | 12*37*20MM | OEM: | ยอมรับ |
| MOQ: | 5- | ||
| เน้น: | NFS30 แบริ่งคลัช Backstop,TFS30 แบริ่งคลัช Backstop,OEM แบริ่งรองรับทางเดียว |
||
One Way Support Backstop ตลับลูกปืนคลัช NFS30 TFS30 ตลับลูกปืนคลัช
คุณสมบัติ
ข้อมูลทางเทคนิค
![]()
| สิ่งของ | AE12 |
| วัสดุ | GCr15 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | 12 มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 37 มม |
| ความกว้าง (B) | 20 มม |
| ความจุแรงบิด | 17 น |
| ความเร็วที่จำกัดมากเกินไป (การแข่งขันภายใน) | 3100 รอบ/นาที |
| ความเร็วที่จำกัดมากเกินไป (การแข่งขันรอบนอก) | 6000 รอบ/นาที |
| น้ำหนัก | 0.11 กก |
| บรรจุุภัณฑ์ | กล่องกระดาษหรือตามความต้องการของคุณ |
ขนาดและความจุ
| พิมพ์ | ขนาด | ความเร็วที่มากเกินไป | น้ำหนัก | ลากแรงบิด | |||||||||||
|
เออี
|
งH7 (มม.) |
ตเค.เอ็น1 (นาโนเมตร ) |
เอ็นไอแม็กซ์2) (นาที-1) |
เอ็นสูงสุด3) (นาที-1) |
งh6 (มม.) |
ง5 (มม.) |
ง6 (มม.) |
แอล (มม.) |
ส (มม.) |
ฉ (มม.) |
อี (มม.) |
ข (มม.) |
ที (มม.) |
(กิโลกรัม) |
ตร
(น.ม.) |
| 12 | 17 | 3100 | 6000 | 37 | 28 | 20 | 20 | 4.5 | 0.5 | 0.8 | 6 | 3 | 0.11 | 0.7 | |
| 15 | 55 | 2300 | 5400 | 47 | 37 | 26 | 30 | 4.5 | 0.8 | 1.2 | 7 | 3.5 | 0.30 น | 3.5 | |
| 20 | 146 | 2543 | 3600 | 62 | 50 | 35 | 34 | 5.5 | 0.8 | 1.2 | 8 | 3.5 | 0.55 | 8.4 | |
| 25 | 285 | 1700 | 2600 | 80 | 68 | 45 | 37 | 6.5 | 1 | 1.8 | 9 | 4 | 0.98 | 14 | |
| 30 | 500 | 1500 | 2100 | 90 | 75 | 50 | 44 | 6.2 | 1 | 1.8 | 12 | 5 | 1.50 น | 23 | |
| 35 | 720 | 1300 | 2493 | 100 | 80 | 55 | 48 | 3.8 | 1 | 1.8 | 13 | 6 | 2.00 น | 60 | |
| 40 | 1030 | 1200 | 1700 | 110 | 90 | 60 | 56 | 3.8 | 1.5 | 1.8 | 15 | 7 | 2.80 | 72 | |
| 45 | 1125 | 1050 | 1600 | 120 | 95 | 65 | 56 | 3.8 | 1.5 | 2.6 | 16 | 7 | 3.30 น | 140 | |
| 50 | 2150 | 950 | 1300 | 130 | 110 | 75 | 63 | 5.8 | 1.5 | 2.6 | 17 | 8 | 4.20 น | 180 | |
| 55 | 2675 | 850 | 1200 | 140 | 115 | 82 | 67 | 3.8 | 2 | 2.6 | 18 | 9 | 5.20 น | 190 | |
| 60 | 3500 | 800 | 1100 | 150 | 125 | 90 | 78 | 7.6 | 2 | 2.6 | 18 | 9 | 6.80 | 240 | |
| 70 | 5813 | 650 | 900 | 170 | 140 | 100 | 95 | 7.6 | 2.5 | 2.6 | 20 | 9 | 10.5 | 320 | |
การติดตั้งและข้อต่อ
![]()
รูปภาพ
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ellen Zhang
โทร: 86-18068536660