| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | SUMA |
| ได้รับการรับรอง: | ISO SGS |
| หมายเลขรุ่น: | UK30-2RS UKC30-2RS UKCC30-2RS |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | USD3-USD10 PER PIECE |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ตลับลูกปืนคลัตช์ทางเดียว UK UK..ZZ UKCC..ZZ | วัสดุ: | GCr15 แบริ่งเหล็ก |
|---|---|---|---|
| ความจุแรงบิด: | 330-15540Nm | หน่วยน้ำหนัก: | 0.02-0.5Kg |
| การรับประกัน: | 1 ปี | ขนาด: | 8*22*9mm |
| ความเร็วในการหมุน: | 3000-15000RPM | OEM: | ยอมรับ |
| MOQ: | 5- | ||
| เน้น: | UK30-2RS ตลับลูกปืนคลัตช์ทางเดียว,15000RPM ตลับลูกปืนคลัตช์ทางเดียว,GCr15 แบริ่งแบริ่งคลัตช์เหล็ก Sprag |
||
UK30-2RS UKC30-2RS UKCC30-2RS Sprag ตลับลูกปืนคลัตช์ทางเดียว
คุณสมบัติ
UK..2RS series เป็นล้ออิสระที่รวมตลับลูกปืน 62..seriesล้ออิสระที่อยู่ตรงกลางตัวเองนั้นมีจารบีอยู่แล้ว
หล่อลื่นและมาพร้อมการป้องกันน้ำ
สำหรับรุ่น UK..2RS การส่งกำลังเกิดขึ้นจากการใส่กุญแจโดยมีค่าความเผื่อ n6 สำหรับเพลาและ N6 สำหรับเบาะนั่ง
รุ่น UKC..2RS มีรูกุญแจที่การแข่งขันด้านใน และควรติดตั้งบนเพลาเผื่อ k6
ต้องติดตั้งเบาะนั่งด้วยพิกัดความเผื่อของปุ่ม N6
UK..2RSSeries สร้างขึ้นด้วยระยะห่าง C5 ซึ่งจะกลายเป็นช่องว่างปกติหลังจากคีย์
การแข่งขันสามารถยึดติดกับเพลาและที่นั่งได้ในกรณีนี้ ระยะห่างจะยังคง C5
อุณหภูมิในการทำงาน: -10°C +60°C
ขนาดและความจุ
![]()
| แบบอย่าง | d | Dh5 | หลี่ | BJS10 | t | b1JS9 | t1 | น้ำหนัก | nMAX | กำลังโหลด | การแบก ชุด |
TN | ความต้านทาน แรงบิด |
|
| mm | กิโลกรัม | นาที-1 | ดิน.(N) | สถิติ.(N) | นม | นม | ||||||||
| สหราชอาณาจักร 8 ZZ | 8 | 22 | 9 | 0.02 | 15000 | 3300 | 860 | 2.5 | 0.005 | |||||
| สหราชอาณาจักร 12 ZZ | 12 | 32 | 10 | 0.04 | 10000 | 6100 | 2770 | 6201ZZ | 9.3 | 0.007 | ||||
| สหราชอาณาจักร 15 ZZ | 15 | 35 | 11 | 0.06 | 8400 | 7400 | 3400 | 6202ZZ | 16.9 | 0.009 | ||||
| สหราชอาณาจักร 17 ZZ | 17 | 40 | 12 | 0.07 | 7350 | 7900 | 3800 | 6203ZZ | 30.6 | 0.011 | ||||
| สหราชอาณาจักร 20 ZZ | 20 | 47 | 14 | 0.11 | 6000 | 9400 | 4450 | 6204ZZ | 50 | 0.013 | ||||
| สหราชอาณาจักร 25 ZZ | 25 | 52 | 15 | 0.14 | 5200 | 10700 | 5450 | 6205ZZ | 85 | 0.020 | ||||
| สหราชอาณาจักร 30 ZZ | 30 | 62 | 16 | 0.21 | 4200 | 11700 | 6450 | 6206ZZ | 138 | 0.044 | ||||
| สหราชอาณาจักร 35 ZZ | 35 | 72 | 17 | 0.30 | 3600 | 12600 | 7250 | 6207ZZ | 175 | 0.058 | ||||
| สหราชอาณาจักร 40 ZZ | 40 | 80 | 22 | 0.50 | 3000 | 15540 | 12250 | 325 | 0.070 | |||||
| UKC 12 ZZ | 12 | 32 | 10 | 4 | 1.3 | 0.04 | 10000 | 6100 | 2770 | 6201ZZ | 9.3 | 0.007 | ||
| UKC 15 ZZ | 15 | 35 | 11 | 5 | 1.2 | 0.06 | 8400 | 7400 | 3400 | 6202ZZ | 16.9 | 0.009 | ||
| UKC 17 ZZ | 17 | 40 | 12 | 5 | 1.2 | 0.07 | 7350 | 7900 | 3800 | 6203ZZ | 30.6 | 0.011 | ||
| UKC 20 ZZ | 20 | 47 | 14 | 6 | 1.6 | 0.11 | 6000 | 9400 | 4450 | 6204ZZ | 50 | 0.013 | ||
| UKC 25 ZZ | 25 | 52 | 15 | 8 | 2 | 0.14 | 5200 | 10700 | 5450 | 6205ZZ | 85 | 0.020 | ||
| UKC 30 ZZ | 30 | 62 | 16 | 8 | 2 | 0.21 | 4200 | 11700 | 6450 | 6206ZZ | 138 | 0.044 | ||
| UKC 35 ZZ | 35 | 72 | 17 | 10 | 2.4 | 0.30 | 3600 | 12600 | 7250 | 6207ZZ | 175 | 0.058 | ||
| UKC 40 ZZ | 40 | 80 | 22 | 12 | 3.3 | 0.50 | 3000 | 15540 | 12250 | 325 | 0.070 | |||
| UKCC 15 ZZ | 15 | 35 | 11 | 5 | 1.2 | 2 | 0.6 | 0.06 | 8400 | 7400 | 3400 | 6202ZZ | 16.9 | 0.009 |
| UKCC 17 ZZ | 17 | 40 | 12 | 5 | 1.2 | 2 | 1 | 0.07 | 7350 | 7900 | 3800 | 6203ZZ | 30.6 | 0.011 |
| UKCC 20 ZZ | 20 | 47 | 14 | 6 | 1.6 | 3 | 1.5 | 0.11 | 6000 | 9400 | 4450 | 6204ZZ | 50 | 0.013 |
| UKCC 25 ZZ | 25 | 52 | 15 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0.14 | 5200 | 10700 | 5450 | 6205ZZ | 85 | 0.020 |
| UKCC 30 ZZ | 30 | 62 | 16 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0.21 | 4200 | 11700 | 6450 | 6206ZZ | 138 | 0.044 |
| UKCC 35 ZZ | 35 | 72 | 17 | 10 | 2.4 | 8 | 2.5 | 0.30 | 3600 | 12600 | 7250 | 6207ZZ | 175 | 0.058 |
| UKCC 40 ZZ | 40 | 80 | 22 | 12 | 3.3 | 10 | 3 | 0.50 | 3000 | 15540 | 12250 | 325 | 0.070 | |
รูปภาพ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ellen Zhang
โทร: 86-18068536660