| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | SUMA |
| ได้รับการรับรอง: | ISO SGS |
| หมายเลขรุ่น: | NATR10 NATV10 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | USD9-USD11 PER PIECE |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ม้วนแพ็ค + กล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 2-5 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 100000 ชิ้นต่อเดือน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | Yoke Type Track แบริ่งลูกกลิ้ง NATR10 NATV10 | วัสดุ: | แบริ่งเหล็ก GCr15 |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 10*30*15มม. | บรรจุุภัณฑ์: | ม้วนแพ็ค + กล่องกระดาษ |
| การรับประกัน: | 6 เดือน | OEM: | ยอมรับ |
| น้ำหนัก: | 0.064Kg | ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ หนิงโป |
| เน้น: | NATR10 Yoke Type Track แบริ่งลูกกลิ้ง,15MM Yoke Type Track แบริ่งลูกกลิ้ง,NATV10 Track Roller Bearing |
||
NATR10 NATV10 Yoke Type Track Roller Bearing
แม้จะมีหน้าตัดที่เล็กกว่า แต่ก็มีความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกที่สูงกว่า พร้อมกับลูกกลิ้งแบริ่งเข็มที่บางและยาว (เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง D≤5มม., L / D≥2.5, L คือความยาวของลูกกลิ้ง) ดังนั้นโครงสร้างแนวรัศมีจึง ขนาดกะทัดรัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความสามารถในการรับน้ำหนัก และตลับลูกปืนประเภทอื่นๆ เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงสร้างรองรับที่จำกัดในแนวรัศมี
ขนาดและความจุ
| เพลา Dia. |
การกำหนดแบริ่ง | ขนาดขอบเขต | น้ำหนัก | ||||||
| ปราศจาก การแข่งขันภายใน |
กับ การแข่งขันภายใน |
d | ดี | บี | ค | d1 | rs | g | |
| มม | มม | นาที | |||||||
| 16 | NATR 5 | NATR 5 PP | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.15 | 14 |
| NATV 5 | NATV 5 PP | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.15 | 15 | |
| 19 | NATR 6 | NATR 6 PP | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0.15 | 20 |
| NATV 6 | NATV 6 PP | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0.15 | 21 | |
| 24 | NATR8 | NATR 8 PP | 8 | 24 | 15 | 14 | 19 | 0.3 | 41 |
| NATV 8 | NATV 8 PP | 8 | 24 | 15 | 14 | 19 | 0.3 | 42 | |
| 30 | NATR 10 | NATR 10 PP | 10 | 30 | 15 | 14 | 23 | 0.6 | 64 |
| NATV 10 | NATV 10 PP | 10 | 30 | 15 | 14 | 23 | 0.6 | 65 | |
| 32 | NATR12 | NATR 12 PP | 12 | 32 | 15 | 14 | 25 | 0.6 | 72 |
| NATV 12 | NATV 12 PP | 12 | 32 | 15 | 14 | 25 | 0.6 | 72 | |
| 35 | NATR 15 | NATR 15 PP | 15 | 35 | 19 | 18 | 27 | 0.6 | 103 |
| NATV 15 | NATV 15 PP | 15 | 35 | 19 | 18 | 27 | 0.6 | 105 | |
| 40 | NATR 17 | NATR 17 PP | 17 | 40 | 21 | 20 | 32 | 1 | 144 |
| NATV 17 | NATV 17 PP | 17 | 40 | 21 | 20 | 32 | 1 | 152 | |
| 47 | NATR 20 | NATR 20 PP | 20 | 47 | 25 | 24 | 37 | 1 | 246 |
| NATV 20 | NATV 20 PP | 20 | 47 | 25 | 24 | 37 | 1 | 254 | |
| 52 | NATR 25 | NATR 25 PP | 25 | 52 | 25 | 24 | 42 | 1 | 275 |
| NATV 25 | NATV 25 PP | 25 | 52 | 25 | 24 | 42 | 1 | 285 | |
| 62 | NATR 30 | NATR 30 PP | 30 | 62 | 29 | 28 | 51 | 1 | 470 |
| NATV 30 | NATV 30 PP | 30 | 62 | 29 | 28 | 51 | 1 | 481 | |
| 72 | NATR35 | NATR 35 PP | 35 | 72 | 29 | 28 | 58 | 1.1 | 635 |
| NATV 35 | NATV 35 PP | 35 | 72 | 29 | 28 | 58 | 1.1 | 647 | |
| 80 | NATR 40 | NATR 40 PP | 40 | 80 | 32 | 30 | 66 | 1.1 | 805 |
| NATV 40 | NATV 40 PP | 40 | 80 | 32 | 30 | 66 | 1.1 | 890 | |
| 85 | NATR 45 | NATR 45 PP | 45 | 85 | 32 | 30 | 72 | 1.1 | 910 |
| 90 | NATR 50 | NATR 50 PP | 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 1.1 | 960 |
| NATV 50 | NATV 50 PP | 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 1.1 | 990 | |
![]()
รูปภาพ
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ellen Zhang
โทร: 86-18068536660