สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | SUMA |
ได้รับการรับรอง: | ISO SGS |
หมายเลขรุ่น: | ซีรีส์ B200 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | USD18-USD30 PER PIECE |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
เวลาการส่งมอบ: | 10-15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | แบริ่งคลัตช์ทางเดียว B205 | วัสดุ: | GCr15 แบริ่งเหล็ก |
---|---|---|---|
ความจุแรงบิด: | 84Nm | ความเร็วในการหมุน: | 1530 รอบต่อนาที |
หน่วยน้ำหนัก: | 0.45กก. | การรับประกัน: | 1 ปี |
ขนาด: | 23.622*52*25มม. | OEM: | ยอมรับ |
แสงสูง: | B200 แบริ่งคลัตช์ทางเดียว Sprag แบริ่งคลัตช์ทางเดียว Sprag,Sprag คลัตช์ทางเดียว,Sprag Clutch One Way |
Industrial B200 P6 Precision Sprag ตลับลูกปืนคลัตช์ทางเดียว
คุณสมบัติ
Type S200(B200) เป็น freewheel ชนิด sprag ที่รองรับตลับลูกปืน
sprags ทำงานโดยตรงบนก้านที่ผู้ใช้ให้มาต้องใช้แบริ่งเพื่อรองรับแรงในแนวแกนและแนวรัศมี
ขนาดที่มีจำหน่าย:
S203(B203) S204(B204) S205(B205) S206(B206)
S207(B207)S208(S208)S209(B209) S210(B210)
การใช้งาน: Backstop, indexing clutch
เวลาจัดส่ง: 7-10 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อแล้ว
บรรจุภัณฑ์: กล่องไม้หรือกำหนดเอง
เงื่อนไขการชำระเงิน: TT, L/C, D/A, D/P, Western Union, Paypal
ข้อมูลทางเทคนิค
สิ่งของ | B205 แบริ่งทางเดียว |
ความแม่นยำ | P6 |
แรงบิดลาก | 0.2Ncm |
ขนาดเจาะ (มม.) | 23.622 |
การแข่งขันรอบนอก (มม.) | 52 |
แรงบิดความจุ(Nm) | 98 |
Max.Indexing(รอบ/นาที) | 150 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 0.45 |
แอปพลิเคชัน | เครื่องจักรเก็บเกี่ยว เครื่องจักรอุตสาหกรรม และอื่นๆ |
ขนาดและความจุ
แบบอย่าง |
ความจุแรงบิด (นาโนเมตร) |
แรงบิดลาก (นาโนเมตร) |
สูงสุด .Overrunning (รอบ/นาที) | Max.Idexing (รอบ/นาที) | A(+0 ถึง -0.6) | บี | รูกุญแจ | ด้วย JIS แบริ่ง No. |
เพลา Dia.ค (+0 ถึง -0.025) |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
|
เพลา | การแข่งขันรอบนอก | ||||||||||
B203 | 39.2 | 0.1 | 2400 | 500 | 150 | 25 | 40(-0.014-0.039) | 4X2.5 | 6203 | 16.51 | 0.23 |
B204 | 58.8 | 0.1 | 2400 | 500 | 150 | 25 | 47(-0.014-0.039) | 5X3 | 6204 | 18.796 | 0.34 |
B205 | 98 | 0.2 | 1800 | 400 | 150 | 25 | 52(0.017-0.042) | 5X3 | 6205 | 23.622 | 0.45 |
B206 | 235 | 0.2 | 1800 | 350 | 150 | 28 | 62(-0.017-0.042) | 7X4 | 6206 | 32.766 | 0.68 |
B207 | 372 | 0.2 | 1800 | 300 | 150 | 28 | 72(-0.017—0.042) | 7X4 | 6207 | 42.888 | 0.8 |
B208 | 549 | 0.2 | 1800 | 200 | 150 | 32 | 80(-0.017-0.042) | 10X4.5 | 6208 | 46.761 | 0.91 |
B209 | 549 | 0.2 | 1800 | 200 | 150 | 32 | 85(-0.020-0.045) | 10X4.5 | 6209 | 46.761 | 0.95 |
B2010 | 784 | 0.29 | 1200 | 200 | 150 | 32 | 90(-0.020-0.045) | 10X4.5 | 6210 | 56.109 | 1 |
B2011 | 784 | 0.29 | 1200 | 200 | 150 | 32 | 100(-0.020-0.050) | 10X4.5 | 6211 | 56.109 | 1.4 |
B2012 | 1230 | 0.29 | 1200 | 180 | 150 | 42 | 110(-0.020-0.050) | 10X4.5 | 6212 | 70.029 | 1.8 |
B2013 | 1230 | 0.29 | 1200 | 180 | 150 | 42 | 120(-0.020-0.050) | 10X4.5 | 6213 | 70.029 | 2.3 |
B2014 | 1390 | 0.39 | 180 | 180 | 150 | 42 | 125(-0.024-0.060) | 12X4.5 | 6214 | 79.356 | 2.4 |
รูปภาพ